TAHUN 2025
CALK SEMESTER I
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
----------------------------------------------------------
REALISASI DIPA 01 (098739) TAHUN 2026
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
REALISASI DIPA 03 (099203) TAHUN 2026
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
---------------------------------------------------------------------------------------------
REALISASI DIPA 01 (098739) TAHUN 2025
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
| MEI | Download Disini |
| JUNI | Download Disini |
| JULI | Download Disini |
| AGUSTUS | Download Disini |
| SEPTEMBER | Download Disini |
| OKTOBER | Download Disini |
| NOPEMBER | Download Disini |
| DESEMBER | Download Disini |
REALISASI DIPA 03 (099203) TAHUN 2025
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
| MEI | Download Disini |
| JUNI | Download Disini |
| JULI | Download Disini |
| AGUSTUS | Download Disini |
| SEPTEMBER | Download Disini |
| OKTOBER | Download Disini |
| NOPEMBER | Download Disini |
| DESEMBER | Download Disini |
---------------------------------------------------------------------------------------------
REALISASI DIPA 01 (098739) TAHUN 2024
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
| MEI | Download Disini |
| JUNI | Download Disini |
| JULI | Download Disini |
| AGUSTUS | Download Disini |
| SEPTEMBER | Download Disini |
| OKTOBER | Download Disini |
| NOVEMBER | Download Disini |
| DESEMBER | Download Disini |
REALISASI DIPA 03 (099203) TAHUN 2024
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
| MEI | Download Disini |
| JUNI | Download Disini |
| JULI | Download Disini |
| AGUSTUS | Download Disini |
| SEPTEMBER | Download Disini |
| OKTOBER | Download Disini |
| NOVEMBER | Download Disini |
| DESEMBER | Download Disini |
---------------------------------------------------------------------------------------------
REALISASI DIPA 01 TAHUN 2023
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
| MEI | Download Disini |
| JUNI | Download Disini |
| JULI | Download Disini |
| AGUSTUS | Download Disini |
| SEPTEMBER | Download Disini |
| OKTOBER | Download Disini |
| NOVEMBER | Download Disini |
| DESEMBER | Download Disini |
REALISASI DIPA 03 TAHUN 2023
| JANUARI | Download Disini |
| FEBRUARI | Download Disini |
| MARET | Download Disini |
| APRIL | Download Disini |
| MEI | Download Disini |
| JUNI | Download Disini |
| JULI | Download Disini |
| AGUSTUS | Download Disini |
| SEPTEMBER | Download Disini |
| OKTOBER | Download Disini |
| NOVEMBER | Download Disini |
| DESEMBER | Download Disini |
TAHUN 2024
CALK SEMESTER I
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
----------------------------------------------------------
TAHUN 2023
CALK SEMESTER II
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
----------------------------------------------------------
CALK SEMESTER I
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
----------------------------------------------------------
TAHUN 2022
CALK SEMESTER II
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
----------------------------------------------------------
CALK SEMESTER I
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
------------------------------------------------------------
TAHUN 2021
SEMESTER II
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
------------------------------------------------------------
SEMESTER I
DIPA 098739 (LIHAT LAPORAN)
DIPA 099203 (LIHAT LAPORAN)
Monev Realisasi Anggaran Triwulan III TA. 2021 (Download Disini)